dimarts, 20 de desembre del 2005

ESTACIONAL: TARDOR

TARDOR  MITJ.TEMAX     MITJ.TEMIN     MITJ.TEM     PPRECIP   DIESPRECIP

2003 12,9 6,2 9,6 339,0 45

2004 13,9 5,7 9,8 95,5 22

2005 12,5 5,1 8,8 208,0 30

2006 18,7 5,5 12,1 128,0 25

2007 18,0 2,1 10,1 109,0 19

2008 15,5 3,0 9,3 199,5 37

2009 17,5 4,2 10,9 99,5 21

2010 13,9 2,2 8,1 121,4 29

2011 16,9 5,3 11,1 290,3 23

2012 15,1 4,4 9,8 183,3 34

2013 17,0 4,1 10,6 100,7 16

2014 16,8 5,6 11,2 253,4 32

2015 17,6 4,4 11,0 112,2 24

2016 16,4 5,2 10,8 326,9 34

2017 16,0 3,6 9,8 94,1 13

2018 15,8 5,2 9,6 322,1 29

2019 15,7 5,2 9,7 219,1 28

2020                 15.6                      4,0                   8.9                       171.2             28

2021                 15.4                      3.6                   8.6                         84.9             25

2022                 17.5                      5.7                 10.8                         61.8             30

2023                 17.6                      5.6                 11.0                         42.7             21


Mitjana:         16.0                      4.6                  10.1                        169.6           26.9