dimecres, 20 de juny del 2007

ESTACIONAL: PRIMAVERA

PRIMAVERA   MITJ.TEMAX   MITJ.TEMIN  MITJ.TEMP  PRECIP   DIES PRECIP

2003 20,3 8,8 14,6 87,5 34

2004 17,3 6,9 12,1 231,5 51

2005 20,5 8,0 14,3 129,5 38

2006 22,3 6,9 14,6 60,0 32

2007 20,2 6,4 13,3 258,0 51

2008 18,1 5,1 11,6 409,0 59

2009 21,2 6,3 13,8 232,5 37

2010 19,0 5,2 12,1 255,8         52

2011 21,8 6,7 14,3 215,3         38

2012 20,5 5,8 13,2 213,0         42

2013 18,8 4,7 11,8 243,6         47

2014 21,1 5,4 13,3 220,2         43

2015 22,2 6,5 14,4 101,9         24

2016 19,6 5,6 12,6 210,6         37

2017 21,8 6,4 14,1 187,7         32

2018 18,4 6,3 12,4 347,6         47

2019 18,2 4,7 11,1 199,1         33

2020 18,1 6,6 12,0 345,0         48

2021                       18.9                     5.3                  11.8                       158,0         35

2022                       20.7                     6.9                  13.7                       221.2         29

2023                       20.7                     6.3                  13.1                       216.2         40

2024                       19.1                     6.1                  12.4                       226.8         40

Mitjana:                19.9                     6.2                  13,0                       216.8       40.4