ESTIU MITJ.TEMAX MITJ.TEMIN MITJ.TEMP PRECIP DIES PRECIP
2003 27,5 15,9 21,7 150,5 26
2004 25,8 15,3 20,6 121,5 24
2005 25,9 14,3 20,1 154,5 31
2006 28,8 13,5 21,2 230,0 28
2007 26,4 11,9 19,2 102,5 23
2008 27,5 12,6 20,1 169,0 33
2009 28,1 12,9 20,5 149,5 30
2010 27,9 12,8 20,4 165,1 25
2011 27,8 12,2 20,0 129,9 24
2012 29,0 12,4 20,7 77,5 15
2013 27,8 11,8 19,8 264,8 33
2014 27,0 12,6 19,8 318,7 44
2015 28,5 13,8 21,2 152,9 30
2016 28,9 13,1 21,0 125,2 19
2017 27,2 13,2 20,2 119,1 35
2018 27,3 14,3 20,1 159,3 31
2019 28,3 13,8 20,4 245,4 29
2020 27,3 13,7 19,9 148,3 29
2021 27.2 13,0 19,4 128.6 29
2022 29.0 14.0 21.0 98.6 33
2023 28.6 14.6 21.1 131.9 21
2024 27.5 13.3 20.4 160.1 30
Mitjana: 27.9 13.7 20.8 133.5 28.0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada