dijous, 20 de març del 2008

ESTACIONAL: HIVERN

HIVERN    MITJ.TEMAX    MITJ.TEMIN      MITJ.TEMP   PRECIP   DIES PRECIP

2003

2004 9,1 1,2 5,2 71,0 23

2005 7,1 -2,1 2,5 74,5 23

2006 9,1 -0,4 4,4 152,5 28

2007 14,8 0,1 7,5 62,5 25

2008 14,4 -0,1 7,2 67,5 26

2009 12,4 -0,6 5,9 171,5 35

2010 8,4 -1,6 3,4 221,9 42

2011 11,5 -1,4 5,1 191,4 23

2012 11,9 -3,6 4,2 21,8 13

2013 10,9 -1,2 4,9 125,9 34

2014 12,1 -0,2 6,0 71,2 24

2015 12,4 -1,4 5,5 43,6 20

2016 12,2 0,2 6,2 68,5 28

2017 13,1 0,3 6,7 118,9  27

2018 10,4 -0,5 4,2 245,0 38

2019 13,9 -0,7 5,4 19,3 10

2020 13,3 1,4 6,4 209,5 17

2021 10.5 0.4 4.8 63.7 26

2022 12.3 0.1 5.2 53.7 25

2023 12.7 -0.3 5.2 55.7 17

2024 13.4 1.1 6.6 105.5 22


Mitjana:      11.7                     -0.4                        5.4                    105.5             25.0         


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada