Temperatura Minima mes baixa: 0.0ºC (dia 28 a les 6.35h)(2007).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 23.4ºC (dia 4)(2023).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 9.5ºC (dia 27)(2020).
Maxima Precipitacio en un dia: 61.7 mm (dia 2)(2019).
TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP: DIES PRECIP:
2003 21.2 12.3 16.8 81 14
2004 21.8 13.7 17.8 52 6
2005 21.3 11.1 16.2 84.5 10
2006 25.7 11.5 18.6 121 10
2007 24.7 10.1 17.4 16 6
2008 23.6 10.2 16.9 43 15
2009 25.1 10.8 18.0 88 9
2010 23.2 10.1 16.7 49.7 10
2011 27.0 11.2 19.1 3.3 6
2012 24.2 10.5 17.4 75.4 9
2013 24.7 10.3 17.5 101.2 6
2014 24.9 12.2 18.6 185.5 14
2015 22.2 10.5 16.4 77.7 12
2016 25.6 11.6 18.6 122.5 9
2017 22.2 10.0 16.1 57.8 13
2018 25.5 12.8 18.1 10.3 6
2019 24.1 11.9 17.3 119.9 10
2020 23.6 10.6 16.3 39.6 11
2021 24.4 12.6 17.5 79.5 13
2022 24.2 11.3 17.1 17.0 10
2023 25.7 12.1 18.2 38.1 5
2024 22.1 9.8 15.5 60.3 12
Mitjana: 24.0 11.2 17.4 69.2 9.8
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada